- TOP
- 医療機器販売・リース
- ポラリスカイネ PO-3i 低周波治療器 ※生産終了製品
ポラリスカイネ PO-3i 低周波治療器 ※生産終了製品
ポラリスカイネ PO-3i 低周波治療器 ※生産終了製品(ミナト医科学株式会社)
名称 | ポラリスカイネ PO-3i 低周波治療器 ※生産終了製品 |
---|---|
メーカー | ミナト医科学株式会社 |
カテゴリー | 電気治療器 |
概要 | 電気刺激「スーパータイダル波」が、これまでの治療器の概念を打ち破りました。 新型ワイドレンジ治療器ポラリスカイネが、軽量設計のスリムフィット導子の装備と、 遠隔操作を実現するスタンドリモコン(オプション)のラインナップで、さらに使い易くなって登場。 低い周波数刺激の特性である”持続性”と、”表面”の運動点(※1)への刺激。高い周波数刺激の”即効性”と、”深部”の運動点への刺激。 ”力強い”刺激感を生むタイダル波(※2)。 ”心地よい”刺激のウエーブ波。 これらの相反する要素を融合させた電気刺激「スーパータイダル波」が、これまでの治療器の概念を打ち破りました。 治療部位の表面から深部まで、リズミカルに次から次へ押し寄せる刺激が血流を増やし、 疼痛緩和効果が期待できます。また、4極で治療を行う「COMBI」「タイダル2モード」、 8極の導子で広範囲に変化する刺激感が得られる「タイダル4モード」、それぞれの治療内容に応じて使い分けることが可能になりました。 |
仕様
商品名 | ポラリスカイネ PO-3i |
---|---|
治療機種別 | 低周波治療器 |
メーカー名 | ミナト医科学株式会社 |
電撃に対する保護の形式による分類 | クラス(特)機器 |
電撃に対する保護の程度による装着部の分類 | BF形装着部 |
定格電源電圧及び周波数 | AC100V 50/60Hz |
電源入力 | 380VA |
性能
最大出力電圧 | 75±10Vrms(※1) |
---|---|
最大出力電流 | 75mArms以下(500Ω負荷) |
治療周波数 | 1000~11000Hz確度:設定値の±10% |
治療波形(出力波形) | 正弦波、方形波、シフト正弦波 |
治療時間 | 1~99分(1分ステップ)精度:設定値の±5% |
最大吸引圧力 | 20±10kPa |
寸法及び質量
寸法 | W560×H440×D1240mm |
---|---|
質量 | 65kg |
安全装置
電源ヒューズ | T5.0A×2 |
---|---|
出力ヒューズ | 90mA |
過電流抑制機能 | |
導子脱落検出機能 | |
ゼロスタート回路 | |
パック過電流保護素子 |
治療モード
スーパータイダル | 2極×8ch |
---|---|
パルスタイダル | 2極×8ch |
タイダル2 | 4極×4ch |
タイダル4 | 8極×2ch |
認証番号 | 220AGBZX00083000 |
---|---|
クラス分類 | 管理医療機器/特定保守管理医療機器 |
JMDNコード | 35372000 |
※中古機器の在庫は日々変動しますので弊社担当にお問い合せくださいますようお願いいたします。
医療機器カテゴリー
各カテゴリボタンをクリックしてください。取り扱い機器の一覧が表示されます。