- TOP
- 医療機器販売・リース
- イトーInBody370
イトーInBody370
イトーInBody370
名称 | イトーInBody370 |
---|---|
メーカー | - |
カテゴリー | その他の療法 |
概要 | 体の4大構成成分や骨格筋、 脂肪、部位別の筋肉バランスを 高精度に測定。 体成分分析機能の魅力を集約させたITO-InBody370。 「整形・リハビリの指導や評価指標」、「生活習慣病管理の動機づけ」、「健診や保健指導」、「フィットネスクラブの利用促進」などで、治療やサービスの質を向上させ、省力化をサポートいたします。 |
特徴
- 使いやすさを極めた機能。
- タッチパネル・音声ガイダンスで測定のセルフ化を実現できます!
7インチ大画面フルカラー液晶
タッチパネル・音声ガイド式
角度調節機能 - 親切な設定とインターフェイス
- 高齢者も入力しやすい文字の大きなLCDデータ保存機能付きで、履歴グラフも閲覧可能
仕様
測定電流 | 250uA |
---|---|
電源入力 | AC 100~240V、50/60Hz、1.2A |
電源出力 | DC 12V、3.4A |
外形寸法 | (W)460 x (D)677 x (H)1020(mm) |
製品重量 | 20kg |
測定時間 | 測定時間 4秒(体重測定時) 測定時間 45秒(体成分測定時) |
測定環境 | 10~40℃、30~75%RH、70~106kPa |
保管環境 | -20~70℃、10~95%RH、50~106kPa |
医療機器カテゴリー
各カテゴリボタンをクリックしてください。取り扱い機器の一覧が表示されます。